本日の上位
騰落は期間の短い順。行を横に読むと勢いの向きが分かります。
| # | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 24h出来高 | 時価総額 | 7日の形 | 総合 | 安全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.002769 | 下落 -0.1% | 下落 -0.3% | 上昇 +21.2% | $11.8M | $33.5M | S | A | ||
| 2 | $0.2375 | 上昇 +8.8% | 上昇 +20.0% | 上昇 +29.0% | $25.1M | $234.7M | A | A | ||
| 3 | $0.1569 | 下落 -6.3% | 上昇 +82.5% | 上昇 +223% | $12.8M | — | A | B | ||
| 4 | $0.03018 | 上昇 +7.8% | 下落 -11.1% | 上昇 +69.3% | $4.1M | $29.6M | A | A | ||
| 5 | $0.004942 | 下落 -10.3% | 下落 -32.0% | 上昇 +696% | $4.1M | $4.9M | B | A | ||
| 6 | $0.01376 | 下落 -5.3% | 上昇 +295% | 上昇 ×65.0 | $6.8M | — | B | B | ||
| 7 | $0.003654 | 下落 -9.7% | 上昇 +166% | 上昇 +477% | $737k | $3.7M | B | C | ||
| 8 | $0.02269 | 上昇 +7.4% | 下落 -15.3% | 上昇 +550% | $9.2M | — | B | A | ||
| 9 | $0.01477 | 下落 -6.8% | 上昇 +28.5% | 上昇 +344% | $7.4M | $14.8M | B | A | ||
| 10 | $0.008969 | 上昇 +3.5% | 上昇 +5.9% | 下落 -14.4% | $432k | $8.1M | C | C |
▲ 上昇▼ 下落1000%を超える動きは倍率(×13.7)で表記「総合」は過去に大きく伸びた局面との形の一致度(購入の適否ではありません)、 「安全」は資金が抜けにくいかの評価—は未取得
生まれたばかりの銘柄
値動きが最も大きいのはこの層です。資金が戻らなくなる事故も同じ層に集中します。
| 銘柄 | 24時間 | 生成来 | 高値から | 24h出来高 | 流動性 | 安全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下落 -0.9% | 2.1倍 | 44%下 | $5.6M | $412k | B | |
| COPPERINU | 下落 -99.5% | 114.4倍 | 33%下 | $4.5M | $0 | E対象外 |
| 下落 -26.9% | 9.2倍 | 7%下 | $4.2M | — | E対象外 | |
| 上昇 +21.1% | 1274.7倍 | 57%下 | $3.9M | $556k | B | |
| GOOSE | 下落 -0.9% | 7.8倍 | 4%下 | $3.7M | $1.8M | B |
| 下落 -31.9% | 4.1倍 | 63%下 | $3.5M | $570k | B |
警戒
- 注POOLS の有料ブーストが急増09/01 11:10
DexScreener の有料ブースト累計が 100 → 200(+100)。運営が宣伝に課金している=ハイプを作りにいっている。
- 注PIPEDOG が S ランクに上昇09/01 03:50
スコア 60.0(初検知)/安全性 A
- 重UP 安全性で失格08/31 22:10
上位10ホルダーが 97.3% を保有(上限80%)
- 注Index が A ランクに上昇08/31 20:40
スコア 53.6(初検知)/安全性 A
- 注PROLOGUE が A ランクに上昇08/31 19:40
スコア 53.3(初検知)/安全性 A
安全性により対象外
スコアが高くても、買った後に売れない銘柄は載せません。隠さず理由とともに出します。
UP安E
上位10ホルダーが 97.4% を保有(上限80%)