NEW LISTINGS
生まれたばかりの銘柄
大きく伸びる局面は、たいてい生成から数日のうちに始まります。同じ理由で、資金が戻らなくなる事故もここに集中します。
| 銘柄 | 生成 | 24時間 | 生成来 | 高値から | 24h出来高 | 流動性 | ホルダー | 安全 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日前 | 上昇 +142% | 1.0倍 | 20%下 | $53.6M | $1.9M | 28,065 | B | ||
| amc対象外 | 2日前 | 上昇 +1.5% | 0.9倍 | 71%下 | $23.4M | $744k | 8,987 | E | |
| amc対象外 | 6日前 | 上昇 +1.9% | 1.1倍 | 83%下 | $15.6M | $2.0M | 8,987 | E | |
| 3日前 | 上昇 +10.4% | 0.8倍 | 37%下 | $14.7M | $846k | 40,692 | B | ||
| 3日前 | 上昇 +143% | 10.5倍 | 38%下 | $11.4M | $651k | 28,065 | B | ||
| 6日前 | 上昇 +148% | 1.3倍 | 38%下 | $10.4M | $1.5M | 18,648 | B | ||
| 2日前 | 上昇 +138% | 0.4倍 | 80%下 | $8.3M | $875k | 28,065 | B | ||
| 9日前 | 下落 -21.5% | 2.1倍 | 44%下 | $7.7M | $983k | 20,134 | A | ||
| TTWO対象外 | 9日前 | 下落 -1.3% | 0.9倍 | 9%下 | $6.7M | $851k | 9,250 | E | |
| CHROME | 3日前 | 上昇 +26.6% | 82.0倍 | 44%下 | $6.5M | $442k | — | C | |
| SHROOM | 3日前 | 下落 -46.4% | 1481.6倍 | 19%下 | $6.3M | $817k | 9,683 | A | |
| LULU | 4日前 | 下落 -18.6% | 0.8倍 | 19%下 | $6.0M | $264k | — | C | |
| LIGMA | 5日前 | 上昇 +570% | 14.1倍 | 63%下 | $5.7M | $372k | — | C | |
| OTER対象外 | 1日前 | 下落 -59.3% | 0.4倍 | 72%下 | $5.6M | $1.7M | 106 | E | |
| 7日前 | 下落 -54.8% | 11.1倍 | 79%下 | $5.3M | $98k | — | C | ||
| 8日前 | 下落 -33.0% | 1274.7倍 | 57%下 | $5.1M | $2.1M | 9,763 | A | ||
| COPPERINU対象外 | 8日前 | 下落 -99.6% | 114.4倍 | 33%下 | $4.3M | $0 | 649 | E | |
| 9日前 | 下落 -31.9% | 4.1倍 | 63%下 | $3.5M | $570k | 4,972 | B | ||
| 7日前 | 上昇 ×167 | 1.1倍 | 62%下 | $3.3M | $58k | — | C | ||
| RBLX対象外 | 6日前 | 下落 -1.3% | 1.0倍 | 28%下 | $339k | $216k | 6,390 | E | |
| QUBT | 6日前 | 横ばい +0.0% | 0.9倍 | 10%下 | $37k | $55k | — | C |
amc:対象外
上位10ホルダーが 85.3% を保有(上限80%)
amc:対象外
上位10ホルダーが 85.3% を保有(上限80%)
TTWO:対象外
上位10ホルダーが 81.7% を保有(上限80%)
OTER:対象外
上位10ホルダーが 99.5% を保有(上限80%)
COPPERINU:対象外
出来高が流動性の 152,940,798倍(上限200倍)=ウォッシュトレードまたは極薄板の疑い
RBLX:対象外
上位10ホルダーが 89.3% を保有(上限80%)