NEW LISTINGS
生まれたばかりの銘柄
大きく伸びる局面は、たいてい生成から数日のうちに始まります。同じ理由で、資金が戻らなくなる事故もここに集中します。
| 銘柄 | 生成 | 24時間 | 生成来 | 高値から | 24h出来高 | 流動性 | ホルダー | 安全 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日前 | 下落 -0.9% | 2.1倍 | 44%下 | $5.6M | $412k | 15,193 | B | ||
| COPPERINU対象外 | 2日前 | 下落 -99.5% | 114.4倍 | 33%下 | $4.5M | $0 | 648 | E | |
| 4日前 | 下落 -26.9% | 9.2倍 | 7%下 | $4.2M | — | 968 | E | ||
| 2日前 | 上昇 +21.1% | 1274.7倍 | 57%下 | $3.9M | $556k | 3,586 | B | ||
| GOOSE | 5日前 | 下落 -0.9% | 7.8倍 | 4%下 | $3.7M | $1.8M | 1,058 | B | |
| 3日前 | 下落 -31.9% | 4.1倍 | 63%下 | $3.5M | $570k | 4,972 | B | ||
| MICRODUCK対象外 | 4日前 | 下落 -98.2% | 0.0倍 | 100%下 | $3.4M | $0 | 535 | E | |
| 1日前 | 上昇 ×167 | 1.1倍 | 62%下 | $3.3M | $58k | — | C |
COPPERINU:対象外
出来高が流動性の 161,239,799倍(上限200倍)=ウォッシュトレードまたは極薄板の疑い
STATICS:対象外
上位10ホルダーが 93.1% を保有(上限80%)
MICRODUCK:対象外
出来高が流動性の 155,710,936倍(上限200倍)=ウォッシュトレードまたは極薄板の疑い