INDEX
銘柄一覧
観測中の18銘柄を、全銘柄そろった項目で並べています。列の見出しをたどれば、どの銘柄でも同じ場所に同じ情報があります。
| # | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 24h出来高 | 時価総額 | 7日の形 | 総合 | 安全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.002769 | 下落 -0.1% | 下落 -0.3% | 上昇 +21.2% | $11.8M | $33.5M | S | A | ||
| 2 | $0.2375 | 上昇 +8.8% | 上昇 +20.0% | 上昇 +29.0% | $25.1M | $234.7M | A | A | ||
| 3 | $0.1569 | 下落 -6.3% | 上昇 +82.5% | 上昇 +223% | $12.8M | — | A | B | ||
| 4 | $0.03018 | 上昇 +7.8% | 下落 -11.1% | 上昇 +69.3% | $4.1M | $29.6M | A | A | ||
| 5 | $0.004942 | 下落 -10.3% | 下落 -32.0% | 上昇 +696% | $4.1M | $4.9M | B | A | ||
| 6 | $0.01376 | 下落 -5.3% | 上昇 +295% | 上昇 ×65.0 | $6.8M | — | B | B | ||
| 7 | $0.003654 | 下落 -9.7% | 上昇 +166% | 上昇 +477% | $737k | $3.7M | B | C | ||
| 8 | $0.02269 | 上昇 +7.4% | 下落 -15.3% | 上昇 +550% | $9.2M | — | B | A | ||
| 9 | $0.01477 | 下落 -6.8% | 上昇 +28.5% | 上昇 +344% | $7.4M | $14.8M | B | A | ||
| 10 | $0.008969 | 上昇 +3.5% | 上昇 +5.9% | 下落 -14.4% | $432k | $8.1M | C | C | ||
| 11 | $0.02559 | 下落 -1.9% | 下落 -27.8% | 上昇 +38.9% | $3.5M | $25.6M | C | C | ||
| 12 | $0.9596 | 下落 -6.7% | 上昇 +82.7% | 上昇 +265% | $6.0M | $18.6M | C | E | ||
| 13 | $0.003044 | 上昇 +7.2% | 上昇 +202% | 上昇 +211% | $1.6M | $3.0M | C | C | ||
| 14 | $0.006176 | 下落 -1.9% | 下落 -26.6% | 上昇 +69.3% | $821k | $6.2M | C | C | ||
| 15 | $0.05729 | 下落 -8.7% | 上昇 +279% | 上昇 ×111 | $12.2M | — | C | B | ||
| 16 | $0.006433 | 下落 -2.1% | 下落 -12.2% | 上昇 +134% | $3.5M | $6.4M | C | A | ||
| 17 | $0.001003 | 下落 -5.2% | 下落 -43.3% | 上昇 +277% | $765k | $914k | C | C | ||
| 18 | DOGO | $0.01602 | 横ばい 0.0% | 下落 -0.6% | 下落 -37.5% | $2.7M | $16.2M | C | A |
▲ 上昇▼ 下落1000%を超える動きは倍率(×13.7)で表記「総合」は過去に大きく伸びた局面との形の一致度(購入の適否ではありません)、 「安全」は資金が抜けにくいかの評価—は未取得