INDEX
銘柄一覧
観測中の68銘柄を、全銘柄そろった項目で並べています。列の見出しをたどれば、どの銘柄でも同じ場所に同じ情報があります。
| # | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 24h出来高 | 時価総額 | 7日の形 | 段階 | 被覆 | 安全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPPERCAT | $0.000004129 | 下落 -5.3% | 下落 -93.4% | 不明 | $1.2M | $4k | 監視型A | 未確認 | ||
| 2 | NET | $1498.3078 | 上昇 +11.2% | 上昇 +21.7% | 上昇 +23.2% | $5.0M | $7.2M | 監視型A | 未確認 | ||
| 3 | $0.02935 | 下落 -3.6% | 下落 -21.5% | 不明 | $7.7M | $26.8M | 監視型A | 未確認 | |||
| 4 | $0.01245 | 下落 -13.6% | 上昇 +101% | 上昇 +696% | $5.6M | $12.5M | 監視型— | 未確認 | |||
| 5 | $0.02255 | 下落 -15.0% | 上昇 +39.8% | 上昇 +550% | $6.4M | — | 監視型— | 未確認 | |||
| 6 | $0.002591 | 上昇 +0.4% | 上昇 +90.7% | 上昇 +211% | $968k | $2.6M | 監視型B | 未確認 | |||
| 7 | $0.06996 | 上昇 +4.7% | 上昇 +29.1% | 上昇 +69.3% | $6.5M | $68.6M | 監視型B | 未確認 | |||
| 8 | $0.003137 | 下落 -5.8% | 下落 -31.9% | 不明 | $3.5M | — | 監視型— | 未確認 | |||
| 9 | APU | $0.00002947 | 下落 -0.1% | 下落 -37.9% | 不明 | $530k | $29k | 監視型— | 未確認 | ||
| 10 | FRONG | $0.009127 | 上昇 +2.2% | 下落 -0.6% | 上昇 +109% | $5.7M | $9.1M | 監視型— | 未確認 | ||
| 11 | HOODSHRUB | $0.000009596 | 上昇 +12.4% | 下落 -94.1% | 不明 | $2.1M | $10k | 監視型A | 未確認 | ||
| 12 | $0.000004253 | 下落 -1.8% | 下落 -92.2% | 不明 | $2.2M | $4k | 監視型A | 未確認 | |||
| 13 | $0.02559 | 下落 -1.9% | 下落 -27.8% | 上昇 +38.9% | $3.5M | $25.6M | 監視型— | 未確認 | |||
| 14 | CASHBIRD | $0.000003304 | 不明 | 下落 -94.5% | 不明 | $1.6M | $3k | 監視型A | 未確認 | ||
| 15 | PONSDAQ | $0.000003754 | 下落 -3.5% | 下落 -93.7% | 不明 | $995k | $4k | 監視型A | 未確認 | ||
| 16 | $0.01177 | 下落 -6.3% | 下落 -24.1% | 上昇 +344% | $4.9M | $11.8M | 監視型— | 未確認 | |||
| 17 | $0.002925 | 下落 -3.3% | 下落 -21.9% | 上昇 +477% | $539k | $2.9M | 監視型— | 未確認 | |||
| 18 | $258.8280 | 横ばい -0.0% | 下落 -0.8% | 不明 | $200k | $2.5M | 監視型A | 未確認 | |||
| 19 | $0.00002983 | 下落 -0.9% | 下落 -96.5% | 不明 | $3.1M | $30k | 監視型A | 未確認 | |||
| 20 | $0.02235 | 上昇 +9.1% | 下落 -33.0% | 不明 | $5.1M | $20.4M | 監視型— | 確認済 | |||
| 21 | $0.002033 | 下落 -21.3% | 下落 -25.7% | 不明 | $4.1M | — | 監視型A | 未確認 | |||
| 22 | $0.002244 | 下落 -14.4% | 下落 -43.2% | 不明 | $785k | $2.2M | 監視型— | 未確認 | |||
| 23 | $0.8582 | 下落 -2.8% | 上昇 +0.7% | 上昇 +265% | $4.8M | $16.6M | 監視型— | 未確認 | |||
| 24 | Analyst | $0.0005936 | 上昇 +1.8% | 下落 -25.6% | 不明 | $3.6M | — | 監視型— | 未確認 | ||
| 25 | $0.00005085 | 横ばい 0.0% | 下落 -6.8% | 不明 | $424 | — | 監視型— | 未確認 | |||
| 26 | $0.00001928 | 下落 -28.8% | 下落 -65.3% | 不明 | $4.0M | — | 監視型A | 未確認 | |||
| 27 | ROBINHOOD | $0.00007641 | 下落 -7.7% | 下落 -69.2% | 不明 | $5.4M | — | 監視型A | 未確認 | ||
| 28 | $0.2275 | 上昇 +1.4% | 下落 -2.8% | 上昇 +29.0% | $16.6M | $224.9M | 監視型— | 確認済 | |||
| 29 | $0.0004672 | 上昇 +15.0% | 下落 -79.7% | 不明 | $8.0M | — | 監視型B | 未確認 | |||
| 30 | $0.01053 | 下落 -14.5% | 下落 -13.3% | 下落 -14.4% | $510k | $9.5M | 監視型B | 未確認 | |||
| 31 | TICK | $0.000001233 | 横ばい 0.0% | 下落 -66.4% | 不明 | $3.0M | — | 監視型A | 未確認 | ||
| 32 | COPPERINU | $0.00004947 | 横ばい 0.0% | 下落 -99.6% | 不明 | $4.3M | — | 監視型— | 未確認 | ||
| 33 | FLUX | $0.0001492 | 横ばい 0.0% | 下落 -19.5% | 不明 | $3.0M | — | 監視型A | 未確認 | ||
| 34 | $0.001861 | 横ばい 0.0% | 下落 -85.2% | 不明 | $5.2M | — | 監視型— | 未確認 | |||
| 35 | $0.02451 | 上昇 +6.3% | 下落 -3.5% | 上昇 ×65.0 | $5.5M | $24.5M | 監視型— | 未確認 | |||
| 36 | $0.001576 | 上昇 +33.7% | 上昇 ×167 | 不明 | $3.3M | — | 監視型A | 未確認 | |||
| 37 | ROBIN | $0.01331 | 上昇 +18.0% | 上昇 +13.7% | 不明 | $5.0M | $13.3M | 監視型— | 確認済 | ||
| 38 | GOOSE | $0.01835 | 上昇 +0.2% | 下落 -0.9% | 不明 | $3.7M | $18.4M | 監視型— | 未確認 | ||
| 39 | $0.03964 | 上昇 +2.0% | 下落 -13.9% | 上昇 +168% | $3.7M | $39.6M | 監視型— | 未確認 | |||
| 40 | SHRUB | $0.09739 | 上昇 +4.9% | 上昇 +181% | 不明 | $6.2M | $97.4M | 監視型— | 確認済 | ||
| 41 | $0.003221 | 上昇 +2.5% | 上昇 +227% | 不明 | $4.9M | — | 監視型— | 未確認 | |||
| 42 | $0.0002129 | 下落 -0.1% | 上昇 +44.7% | 不明 | $124k | — | 監視型B | 未確認 | |||
| 43 | $0.006433 | 下落 -2.1% | 下落 -12.2% | 上昇 +134% | $3.5M | $6.4M | 監視型— | 未確認 | |||
| 44 | $0.02621 | 下落 -2.8% | 下落 -13.8% | 上昇 +54.4% | $5.0M | $40.5M | 監視型— | 未確認 | |||
| 45 | $0.0003738 | 上昇 +10.0% | 下落 -16.5% | 上昇 +277% | $76k | — | 監視型— | 未確認 | |||
| 46 | $0.2344 | 上昇 +3.6% | 上昇 +7.9% | 上昇 +223% | $13.0M | $232.4M | 監視型— | 確認済 | |||
| 47 | Coppersem | $0.000005904 | 横ばい 0.0% | 下落 -21.7% | 不明 | $4.2M | — | 監視型— | 未確認 | ||
| 48 | $0.03046 | 下落 -4.6% | 下落 -26.9% | 不明 | $4.2M | — | 監視型— | 未確認 | |||
| 49 | $0.0002345 | 下落 -28.2% | 下落 -14.3% | 不明 | $4.4M | — | 監視型B | 未確認 | |||
| 50 | $0.003326 | 横ばい -0.1% | 上昇 +11.0% | 上昇 +21.2% | $2.6M | $41.1M | 監視型— | 未確認 | |||
| 51 | FLXO | $0.0002813 | 横ばい 0.0% | 上昇 +3.0% | 不明 | $3.5M | — | 監視型— | 未確認 | ||
| 52 | DOGO | $0.01602 | 横ばい 0.0% | 下落 -0.6% | 下落 -37.5% | $2.7M | $16.2M | 監視型A | 未確認 | ||
| 53 | BLISS | $0.00001873 | 横ばい 0.0% | 下落 -27.8% | 不明 | $1k | — | 監視型B | 未確認 | ||
| 54 | $0.005820 | 上昇 +2.6% | 上昇 +15.5% | 上昇 +69.3% | $461k | $5.8M | 監視型— | 未確認 | |||
| 55 | MICRODUCK | $1.118e-11 | 横ばい 0.0% | 下落 -98.2% | 不明 | $3.4M | — | 監視型B | 未確認 | ||
| 56 | $0.0003693 | 上昇 +76.0% | 上昇 +2.5% | 不明 | $4.9M | — | 監視型B | 未確認 | |||
| 57 | $0.00005034 | 上昇 +8.5% | 下落 -99.2% | 不明 | $5.4M | — | 監視型— | 未確認 | |||
| 58 | Rabbit | $0.00004243 | 横ばい 0.0% | 下落 -99.9% | 不明 | $5.2M | — | 監視型— | 未確認 | ||
| 59 | FAMI | $0.07206 | 横ばい 0.0% | 下落 -75.1% | 不明 | $5.6M | — | 監視型— | 未確認 | ||
| 60 | NOTHING | $4.849e-9 | 横ばい 0.0% | 下落 -100% | 不明 | $6.0M | — | 監視型— | 未確認 | ||
| 61 | MONEYTREE | $0.001469 | 横ばい 0.0% | 上昇 ×19.4 | 不明 | $4.7M | — | 監視型— | 未確認 | ||
| 62 | FAFO | $0.003388 | 横ばい 0.0% | 上昇 +823% | 不明 | $3.3M | — | 監視型— | 未確認 | ||
| 63 | Analyst | $0.004029 | 横ばい 0.0% | 上昇 ×17.2 | 不明 | $3.1M | — | 監視型— | 未確認 | ||
| 64 | WYFI | $17.7985 | 下落 -0.6% | 下落 -24.2% | 不明 | $4.7M | $542k | 監視型— | 未確認 | ||
| 65 | PEZ | $0.003973 | 上昇 +4.0% | 下落 -9.6% | 不明 | $4.9M | — | 監視型— | 確認済 | ||
| 66 | JINQIAN | $0.0009783 | 下落 -13.7% | 下落 -83.2% | 不明 | $5.6M | — | 監視型— | 未確認 | ||
| 67 | OTER対象外 | $0.006340 | 下落 -7.8% | 下落 -59.3% | 不明 | $5.6M | — | 対象外型A | 失格 | ||
| 68 | amc対象外 | $2.7511 | 横ばい +0.0% | 上昇 +5.0% | 不明 | $7.7M | $7.8M | 対象外型B | 失格 |
▲ 上昇▼ 下落1000%を超える動きは倍率(×13.7)で表記「段階」はいまどの扱いにあるか(一次候補/監視/対象外)で、 購入の適否ではありません。型Aは事前上昇なし、型Bは大きく下げたあとの形です。「被覆」は判定に必要な項目のうち、何割を実際に確認できたかです。「安全」の未確認は、安全だと確認できていないという意味です。—は未取得